2023湖南涉外经济学院招生计划 2023湖南涉外经济学院招生简章
(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南涉外经济学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南涉外经济学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、湖南涉外经济学院在湖南的招生计划
1、湖南涉外经济学院法学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为43人;
2、湖南涉外经济学院会计学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为27人;
3、湖南涉外经济学院财务管理专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为40人;
4、湖南涉外经济学院文化产业管理专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为15人;
5、湖南涉外经济学院旅游管理专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为34人;
6、湖南涉外经济学院休闲体育专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为70人;
二、湖南涉外经济学院在湖南招生计划人数汇总表
湖南涉外经济学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
2 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 71 |
3 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
4 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 74 |
5 | 汉语言文学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
6 | 英语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 79 |
7 | 西班牙语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
8 | 日语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
9 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
10 | 网络与新媒体 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
11 | 工商管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
12 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
13 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
14 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
15 | 国际商务 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
16 | 人力资源管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
17 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
18 | 物流管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
19 | 电子商务 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
20 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
21 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
22 | 会计学(ACCA方向校企合作特色班,在原专业学费标准基础上加收11250元/年) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
23 | 休闲体育电子竞技方向校企合作特色班,在原专业学费标准基础上加收6元/年(电子意技方向校企合作特色班,在原专业学费标准基础上加收6000元/年) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
24 | 汉语言文学国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费。 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
25 | 英语国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
26 | 工商管理国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费。 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
27 | 金融学国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
28 | 国际经济与贸易国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
29 | 财务管理国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
30 | 金融学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
31 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
32 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
33 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
34 | 汉语言文学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
35 | 英语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 71 |
36 | 西班牙语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
37 | 日语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
38 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
39 | 网络与新媒体 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
40 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
41 | 材料成型及控制工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
42 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
43 | 电子信息科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
44 | 自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
45 | 计算机科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
46 | 物联网工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
47 | 工商管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
48 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
49 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
50 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
51 | 国际商务 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
52 | 人力资源管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
53 | 文化产业管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
54 | 物流管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
55 | 电子商务 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
56 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
57 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
58 | 会计学(ACCA方向校企合作特色班,在原专业学费标准基础上加收11250元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
59 | 车辆工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
60 | 电子信息工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
61 | 软件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
62 | 数据科学与大数据技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
63 | 软件工程(软件测试开发方向校企合作特色班。前三年在原专业学费标准基础上加收5000元/年,第四年在原专业学费标准基础上加收3000元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
64 | 休闲体育(电子竞技方向校企合作特色班,在原专业学费标准基础上加收6000元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
65 | 汉语言文学(国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
66 | 英语(国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
67 | 工商管理(国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
68 | 金融学(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
69 | 国际经济与贸易(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
70 | 财务管理(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
71 | 计算机应用技术 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
72 | 大数据与会计 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 65 |
73 | 工商企业管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 70 |
74 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
75 | 电子商务 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 120 |
76 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
77 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 125 |
78 | 计算机应用技术(软件测试开发方向校企合作特色班,原专业学费标准基础上加收5000元/年)(软件测试) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 45 |
79 | 计算机应用技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 45 |
80 | 大数据与会计 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
81 | 工商企业管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
82 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
83 | 电子商务 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
84 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
85 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
86 | 计算机应用技术(软件测试开发方向校企合作特色班,原专业学费标准基础上加收5000元/年)(软件测试) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 60 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
关键词:
相关阅读
-
07-12
-
07-12
-
07-12
-
07-12
推荐阅读
-
银鹏控股公司:业务交流促提升互学互鉴共进步|世
3月2日,银鹏控股公司董事长刘懿婷带队前往中粮集团期货公司进行业务学习和交流。中粮期货公司从业多年、具有丰富实战经验的风险管理专家现场更多
2023-03-07 17:52:41
-
我国首个万吨级钠离子电池材料项目在山西综改区开
山西晚报讯(记者温丽芳通讯员张晓茹)日前,总投资约11亿元的山西华钠铜能(碳能)科技有限责任公司万吨级钠离子电池正(负)极材料项目在山更多
2023-03-07 11:51:14
-
建行阳江市分行:践行金融惠民理念-全球关注
2月24日,随着客户办妥抵押登记手续并成功放款,标志着阳江市建行“带押过户”业务取得历史性突破。根据中国人民银行发布《关于鼓励推广二手房更多
2023-03-07 11:53:21
-
焦点简讯:证监会同意三超新材向特定对象发行股票
中证网讯(记者昝秀丽)证监会网站3月6日消息,证监会发布关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复。【来源:中国证更多
2023-03-07 09:57:39
-
美股航空股6日全线走低
中证网讯(记者赵中昊)当地时间周一(3月6日),美股航空股全线走低。据wind数据,截至收盘,波音跌1 49%,美国航空跌1 47%,达美航空跌1%,更多
2023-03-07 09:43:44
-
世界热资讯!晋钢控股集团荣登2022山西省品牌十强
近日,“品牌强国(龙城)论坛”在太原举行,发布“2022中国上市公司品牌500强”以及“2022山西省品牌100强”。晋钢控股集团以218 9亿元的品牌更多
2023-03-06 17:38:52
-
手绘报告:2023预期目标
【来源:中国政府网】声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明发至邮箱newmedia@xx更多
2023-03-06 16:46:31
-
惠州首笔数字人民币缴纳税费业务成功落地
3月1日,TCL科技集团财务有限公司拿到了全市第一张使用数字人民币账户缴纳税款和非税收入的完税凭证,标志着惠州市首笔数字人民币缴纳税费业务更多
2023-03-06 11:50:50
-
理财